Сводит источники
DDD release notes хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
История версий дронов и пультов, коды компонентов, release notes из DDD и DJI API, проверка образов и просмотр их внутренней структуры.
$ dji-catalog stats
firmwares 6 465
models 178
codes 258
size 2,27 TiB total
release 426 official matches
verified 5 060 objects
preview 598 containers
readable 1 full images
repack 1 writable images
● mirror policy: fail closedПоиск понимает название устройства, product code вроде wm260, assistant ID, имя файла и текст release notes.
| Модель / компонент | Версия | Тип | Дата | Размер | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRAS T20 | 02.01.0222DDD notes | Дрон | 2022-09-23 | 829,9 МБ | public |
| AGRAS T20 | 02.01.0221 | Дрон | 2022-09-23 | 823,2 МБ | Premium |
| AGRAS MG-1P RTK | 02.01.0221 | Дрон | 2022-09-23 | 41,4 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.01.0450DDD notes | Пульт | 2022-09-23 | 891,7 МБ | public |
| Mavic 3 | 90.04.1050 | Дрон | 2022-09-23 | 357,1 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 61.00.0320 | Дрон | 2022-09-23 | 378,3 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0850 | Дрон | 2022-09-23 | 402,8 МБ | Premium |
| FPV System Air Unit | 01.00.0608 | Модуль | 2022-09-23 | 80,7 МБ | Premium |
| FPV System Air Unit Lite | 01.00.0608 | Модуль | 2022-09-23 | 84,7 МБ | Premium |
| Agras T40 | 01.00.0304 | Дрон | 2022-09-23 | 178,3 МБ | Premium |
| Agras T40 | 01.00.0303 | Дрон | 2022-09-23 | 178,3 МБ | Premium |
| FPV Goggles V1 | 01.00.0608 | Модуль | 2022-09-23 | 103,5 МБ | Premium |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0304 | Модуль | 2022-09-23 | 172,2 МБ | Premium |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0303 | Модуль | 2022-09-23 | 172,2 МБ | Premium |
| Matrice M30/M30T | 04.03.0000DDD notes | Дрон | 2022-09-15 | 581,5 МБ | public |
| Avata | 01.01.0200DDD notes | Дрон | 2022-09-15 | 152,2 МБ | public |
| Agras T40 | 01.00.0302 | Дрон | 2022-09-15 | 178,3 МБ | Premium |
| Agras T40 | 01.00.0301 | Дрон | 2022-09-15 | 178,3 МБ | Premium |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0302 | Модуль | 2022-09-15 | 172,2 МБ | Premium |
| FPV System Air Unit Lite | 00.09.0706 | Модуль | 2022-09-15 | 84,7 МБ | Premium |
| Matrice M30/M30T | 04.02.0000DDD notes | Дрон | 2022-09-13 | 579,7 МБ | public |
| Mini 3 Pro | 01.00.0310 | Дрон | 2022-09-12 | 209,9 МБ | Premium |
| FPV Racer | 01.03.0000cDDD notes | Дрон | 2022-09-09 | 374,0 КБ | public |
| FPV Racer | 01.03.0000DJI notes | Дрон | 2022-09-09 | 167,0 МБ | public |
| Matrice 300 | 55.01.0002 | Дрон | 2022-09-08 | 397,2 МБ | Premium |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0301 | Модуль | 2022-09-08 | 172,2 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2209 | Дрон | 2022-09-02 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2208 | Дрон | 2022-09-02 | 180,7 МБ | Premium |
| Goggles 2 | 01.01.0000DDD notes | Модуль | 2022-08-31 | 177,0 МБ | public |
| Avata | 01.01.0000DDD notes | Дрон | 2022-08-31 | 152,7 МБ | public |
| Mavic 3 | 90.04.1033 | Дрон | 2022-08-31 | 357,1 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 05.01.0001 | Дрон | 2022-08-31 | 396,1 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2207 | Дрон | 2022-08-31 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2206 | Дрон | 2022-08-31 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2205 | Дрон | 2022-08-31 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2204 | Дрон | 2022-08-31 | 180,7 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.01.0400 | Пульт | 2022-08-31 | 891,2 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.01.0390 | Пульт | 2022-08-31 | 891,2 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.01.0368 | Пульт | 2022-08-31 | 886,3 МБ | Premium |
| Agras T40 | 01.00.0300 | Дрон | 2022-08-31 | 178,3 МБ | public |
| Goggles FPV Racer | 01.03.0000DDD notes | Модуль | 2022-08-31 | 149,4 МБ | public |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0300 | Модуль | 2022-08-31 | 172,2 МБ | public |
| RC Pro | 03.01.0904 | Пульт | 2022-08-24 | 1,38 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0830 | Пульт | 2022-08-24 | 1,38 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0824 | Пульт | 2022-08-24 | 1,38 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0822 | Пульт | 2022-08-24 | 1,38 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0821 | Пульт | 2022-08-24 | 1,03 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0819 | Пульт | 2022-08-24 | 1,34 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0816 | Пульт | 2022-08-24 | 1,38 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0814 | Пульт | 2022-08-24 | 1,34 ГБ | Premium |
DDD связывает прошивки летательного аппарата и пульта общим семейством модели. Мы показываем эту связь, не заявляя неподтверждённую совместимость отдельных версий.
DDD release notes хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
Обычный SHA-256 используется первым. Если каталог DDD ошибается, проверяется встроенный хеш DJI-контейнера — несовпадение не скрывается.
Range-анализатор читает TAR/PAX, IMaH и xV4 заголовки: имена модулей, версии, размеры, шифрование и сохранённые хеши — без выполнения кода.
Публично подтверждённые прошивки доступны всем после проверки зеркала. Все остальные проверенные образы доступны авторизованным пользователям с ролью Premium. Незавершённые или непроверенные загрузки не выдаются никому.
Движок уже рекурсивно читает ext4 и SquashFS, строит файловый diff и детерминированно перепаковывает raw ext, Android sparse и SquashFS с повторной проверкой. Следующая фаза — безопасный веб-редактор единичных файлов и HackDJI-подпись происхождения. WebUSB-прошивка появится только для семейства с доказанным протоколом, boot-chain и recovery-path.