Сводит источники
DDD release notes хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
История версий дронов и пультов, коды компонентов, release notes из DDD и DJI API, проверка образов и просмотр их внутренней структуры.
$ dji-catalog stats
firmwares 6 465
models 178
codes 258
size 2,27 TiB total
release 426 official matches
verified 5 060 objects
preview 598 containers
recursive 1 726 724 nested paths
deep FS 740 images
readable 1 472 full images
repack 1 472 writable images
● mirror policy: fail closedПрошивка → подписанный модуль → архив → APK → файловая система. Счётчик берётся из живой SQLite, а не из статического снимка каталога.
Поиск понимает название устройства, product code вроде wm260, assistant ID, имя файла и текст release notes.
| Модель / компонент | Версия | Тип | Дата | Размер | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI RC | 01.00.0100 read/write | Пульт | 2022-07-12 | 825,7 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.00.0000 read/write | Пульт | 2022-07-12 | 825,5 МБ | Premium |
| DJI RC | 00.03.0001 read/write | Пульт | 2022-07-12 | 827,7 МБ | Premium |
| DJI RC | 00.02.0007 read/write | Пульт | 2022-07-12 | 813,9 МБ | Premium |
| DJI RC | 00.02.0002 read/write | Пульт | 2022-07-12 | 814,0 МБ | Premium |
| DJI RC | 00.00.2420 read/write | Пульт | 2022-07-12 | 825,3 МБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0800DDD notes read/write | Пульт | 2022-07-10 | 1,38 ГБ | public |
| RC Pro | 03.01.0706 read/write | Пульт | 2022-07-10 | 1,38 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0705 read/write | Пульт | 2022-07-10 | 1,38 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0637 read/write | Пульт | 2022-07-10 | 1,32 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0625 read/write | Пульт | 2022-07-10 | 1,31 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0621 | Пульт | 2022-07-10 | 1,31 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0504 read/write | Пульт | 2022-07-10 | 1,27 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0503 read/write | Пульт | 2022-07-10 | 1,27 ГБ | Premium |
| RC Pro | 02.00.0004 read/write | Пульт | 2022-07-10 | 1,16 ГБ | Premium |
| RC Pro | 02.00.0001 read/write | Пульт | 2022-07-10 | 1,19 ГБ | Premium |
| Smart Controller | 00.90.0002 read/write | Пульт | 2022-07-10 | 1,64 ГБ | Premium |
| Smart Controller | 00.90.0001 read/write | Пульт | 2022-07-10 | 1,64 ГБ | Premium |
| Aeroscope | 03.00.0016 read/write | Модуль | 2022-07-09 | 62,4 МБ | public |
| Spark | 01.00.1017 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 92,1 МБ | Premium |
| Spark | 01.00.1015 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 92,1 МБ | Premium |
| Spark | 01.00.1013 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 92,1 МБ | Premium |
| Spark | 01.00.0943 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 92,4 МБ | Premium |
| Spark | 01.00.0942 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 92,4 МБ | Premium |
| Spark | 01.00.0932 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 92,0 МБ | Premium |
| Spark | 01.00.0907 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 92,4 МБ | Premium |
| Spark | 01.00.0902 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 92,4 МБ | Premium |
| Spark | 01.00.0200 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 89,3 МБ | Premium |
| Spark | 00.19.0045 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 89,5 МБ | Premium |
| Mini 2 | 70.00.0400 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 70.00.0200 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,6 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.03.0601 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | public |
| Mini 2 | 01.03.0600 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.03.0500 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,3 МБ | public |
| Mini 2 | 01.03.0401 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.03.0400 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,3 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.03.0306 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,3 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.03.0302 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,3 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.03.0300 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,3 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.03.0008 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,3 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.03.0005 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.03.0002 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0308 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,6 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0306 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,6 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0304 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,6 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0206 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0204 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0203 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0202 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0001 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
DDD связывает прошивки летательного аппарата и пульта общим семейством модели. Мы показываем эту связь, не заявляя неподтверждённую совместимость отдельных версий.
DDD release notes хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
Обычный SHA-256 используется первым. Если каталог DDD ошибается, проверяется встроенный хеш DJI-контейнера — несовпадение не скрывается.
Range-анализатор читает TAR/PAX, IMaH и xV4 заголовки: имена модулей, версии, размеры, шифрование и сохранённые хеши — без выполнения кода.
Публично подтверждённые прошивки доступны всем после проверки зеркала. Все остальные проверенные образы доступны авторизованным пользователям с ролью Premium. Незавершённые или непроверенные загрузки не выдаются никому.
Движок уже рекурсивно читает ext4 и SquashFS, строит файловый diff и детерминированно перепаковывает raw ext, Android sparse и SquashFS с повторной проверкой. Следующая фаза — безопасный веб-редактор единичных файлов и HackDJI-подпись происхождения. WebUSB-прошивка появится только для семейства с доказанным протоколом, boot-chain и recovery-path.