Сводит метаданные
Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
История версий дронов и пультов, коды компонентов, описания изменений, проверка образов и просмотр их внутренней структуры.
$ dji-catalog stats
firmwares 6 465
models 178
codes 258
size 2,27 TiB total
release 426 official matches
verified 5 060 objects
preview 598 containers
recursive 7 258 300 nested paths
deep FS 2 164 images
readable 3 505 full images
repack 3 505 writable images
● mirror policy: fail closedПрошивка → подписанный модуль → архив → APK → файловая система. Счётчик берётся из живой PostgreSQL-базы, а не из статического снимка каталога.
Поиск понимает название устройства, product code вроде wm260, assistant ID, имя файла и текст release notes.
| Модель / компонент | Версия | Тип | Дата | Размер | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| RC Pro | 03.01.0620 read/write | Пульт | 2022-05-14 | 1,31 ГБ | Premium |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0140 read/write | Модуль | 2022-05-05 | 171,4 МБ | Premium |
| DJI RC | 00.03.0012 read/write | Пульт | 2022-05-05 | 824,1 МБ | Premium |
| AGRAS T30 | 01.00.0352DJI notes read/write | Дрон | 2022-05-05 | 174,5 МБ | public |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0208 read/write | Модуль | 2022-05-01 | 171,8 МБ | Premium |
| Goggles FPV Racer | 02.00.0061 read/write | Модуль | 2022-05-01 | 131,1 МБ | Premium |
| Goggles FPV Racer | 02.00.0059 read/write | Модуль | 2022-05-01 | 124,9 МБ | Premium |
| Agras T40 | 01.00.0208 read/write | Дрон | 2022-05-01 | 177,7 МБ | Premium |
| Agras T40 | 01.00.0140 read/write | Дрон | 2022-05-01 | 174,6 МБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0613 read/write | Пульт | 2022-05-01 | 1,31 ГБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0642 read/write | Дрон | 2022-04-30 | 402,9 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0638 read/write | Дрон | 2022-04-27 | 402,4 МБ | Premium |
| Goggles FPV Racer | 02.00.0058 read/write | Модуль | 2022-04-24 | 124,9 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0637 read/write | Дрон | 2022-04-24 | 402,3 МБ | Premium |
| Agras T40 Gimball | 00.09.0036 read/write | Модуль | 2022-04-24 | 171,6 МБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0608 read/write | Пульт | 2022-04-24 | 1,27 ГБ | Premium |
| Agras T40 | 00.09.0036 read/write | Дрон | 2022-04-24 | 177,5 МБ | Premium |
| Goggles FPV Racer | 02.00.0056 read/write | Модуль | 2022-04-22 | 124,9 МБ | Premium |
| Mavic Air 2 | 01.01.0719 read/write | Дрон | 2022-04-21 | 173,6 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0632 read/write | Дрон | 2022-04-18 | 402,3 МБ | Premium |
| AGRAS T10 | 01.00.0502 read/write | Дрон | 2022-04-16 | 174,4 МБ | Premium |
| AGRAS T20 | 02.03.0331 | Дрон | 2022-04-16 | 920,4 МБ | Premium |
| AGRAS T30 | 01.00.0502 read/write | Дрон | 2022-04-16 | 174,4 МБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0607 read/write | Пульт | 2022-04-16 | 1,27 ГБ | Premium |
| Aeroscope | 99.00.0016 read/write | Модуль | 2022-04-16 | 62,4 МБ | Premium |
| Agras T40 | 01.00.0130 read/write | Дрон | 2022-04-15 | 174,7 МБ | Premium |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0130 read/write | Модуль | 2022-04-15 | 171,6 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0631 read/write | Дрон | 2022-04-15 | 402,3 МБ | Premium |
| Smart Controller | 00.90.0003 read/write | Пульт | 2022-04-15 | 1,64 ГБ | Premium |
| FPV System Air Unit Lite | 00.09.0701 read/write | Модуль | 2022-04-15 | 84,7 МБ | Premium |
| AGRAS T30 | 01.00.0399 read/write | Дрон | 2022-04-15 | 174,4 МБ | Premium |
| AGRAS T20 | 03.01.0002 read/write | Дрон | 2022-04-15 | 69,0 МБ | Premium |
| AGRAS T10 | 01.00.0399 read/write | Дрон | 2022-04-15 | 174,4 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0628 read/write | Дрон | 2022-04-15 | 402,3 МБ | Premium |
| DJI RC | 00.03.0006 read/write | Пульт | 2022-04-14 | 838,3 МБ | Premium |
| DJI RC | 00.03.0002 read/write | Пульт | 2022-04-14 | 827,7 МБ | Premium |
| FPV System Air Unit | 00.09.0701 read/write | Модуль | 2022-04-14 | 80,7 МБ | Premium |
| AGRAS MG-1P RTK | 02.03.0215 read/write | Дрон | 2022-04-14 | 41,5 МБ | Premium |
| Mavic Pro 1 (Incl Platinum and Alpine) | 01.04.0509 read/write | Дрон | 2022-04-14 | 63,7 МБ | Premium |
| Phantom 4 Professional 2.0 | 01.00.6010 | Дрон | 2022-04-14 | 101,2 МБ | Premium |
| Goggles FPV Racer | 02.00.0055 read/write | Модуль | 2022-04-14 | 124,9 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0626 read/write | Дрон | 2022-04-14 | 402,3 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0625 read/write | Дрон | 2022-04-14 | 402,3 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0622 read/write | Дрон | 2022-04-14 | 394,9 МБ | Premium |
| FPV Racer | 01.02.0014 read/write | Дрон | 2022-04-11 | 167,9 МБ | Premium |
| RC Pro | 01.00.0200 read/write | Пульт | 2022-04-09 | 1,31 ГБ | Premium |
| RC Pro | 01.00.0100 read/write | Пульт | 2022-04-09 | 1,21 ГБ | Premium |
| RC Pro | 01.00.0400 read/write | Пульт | 2022-04-08 | 1,34 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0604 | Пульт | 2022-04-08 | 1,30 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0601 read/write | Пульт | 2022-04-08 | 1,26 ГБ | Premium |
Прошивки летательного аппарата и пульта объединены общим семейством модели. Мы показываем эту связь, не заявляя неподтверждённую совместимость отдельных версий.
Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
Обычный SHA-256 используется первым. При несовпадении каталожного значения проверяется встроенный хеш DJI-контейнера — расхождение не скрывается.
Range-анализатор читает TAR/PAX, IMaH и xV4 заголовки: имена модулей, версии, размеры, шифрование и сохранённые хеши — без выполнения кода.
Публично подтверждённые прошивки доступны всем после проверки зеркала. Все остальные проверенные образы доступны авторизованным пользователям с ролью Premium. Незавершённые или непроверенные загрузки не выдаются никому.
Движок уже рекурсивно читает ext4 и SquashFS, строит файловый diff и детерминированно перепаковывает raw ext, Android sparse и SquashFS с повторной проверкой. Следующая фаза — безопасный веб-редактор единичных файлов и HackDJI-подпись происхождения. WebUSB-прошивка появится только для семейства с доказанным протоколом, boot-chain и recovery-path.