Сводит метаданные
Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
История версий дронов и пультов, коды компонентов, описания изменений, проверка образов и просмотр их внутренней структуры.
$ dji-catalog stats
firmwares 6 465
models 178
codes 258
size 2,27 TiB total
release 426 official matches
verified 5 060 objects
preview 598 containers
recursive 7 258 300 nested paths
deep FS 2 164 images
readable 3 529 full images
repack 3 529 writable images
● mirror policy: fail closedПрошивка → подписанный модуль → архив → APK → файловая система. Счётчик берётся из живой PostgreSQL-базы, а не из статического снимка каталога.
Поиск понимает название устройства, product code вроде wm260, assistant ID, имя файла и текст release notes.
| Модель / компонент | Версия | Тип | Дата | Размер | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Goggles FPV Racer | 00.04.0840 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 91,4 МБ | Premium |
| Goggles FPV Racer | 00.04.0802 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 96,1 МБ | Premium |
| Goggles FPV Racer | 00.04.0203 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 136,9 МБ | Premium |
| Goggles FPV Racer | 00.00.0001 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 187,2 МБ | Premium |
| AGRAS T20 | 02.03.0300 read/write | Пульт | 2022-07-15 | 842,0 МБ | Premium проверяется |
| AGRAS T20 | 02.03.0222 read/write | Пульт | 2022-07-15 | 842,0 МБ | Premium проверяется |
| AGRAS T20 | 02.03.0221 read/write | Пульт | 2022-07-15 | 842,0 МБ | Premium проверяется |
| AGRAS T20 | 02.03.0154 read/write | Пульт | 2022-07-15 | 182,0 МБ | Premium проверяется |
| Agras T40 | 01.00.0160 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 174,8 МБ | Premium |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0160 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 171,5 МБ | Premium |
| AGRAS T30 | 00.98.0224 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 141,1 МБ | Premium |
| Osmo Action 2 | 01.01.0810 | Модуль | 2022-07-15 | 139,0 МБ | Premium проверяется |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 01.00.0602 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 94,0 МБ | Premium |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 00.05.1802 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 167,2 МБ | public |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 00.05.1711 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 167,2 МБ | Premium |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 00.05.1710 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 167,2 МБ | Premium |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 00.05.1709 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 167,2 МБ | Premium |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 00.05.1708 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 167,2 МБ | Premium |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 00.05.1706 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 166,3 МБ | Premium |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 00.05.1603 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 104,2 МБ | Premium |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 00.05.0904 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 98,0 МБ | Premium |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 00.05.0903 read/write | Модуль | 2022-07-15 | 98,0 МБ | Premium |
| Matrice 200 V2 | 01.00.0710DJI notes | Дрон | 2022-07-15 | 132,8 МБ | public |
| Matrice 200 V2 | 01.00.0700 | Дрон | 2022-07-15 | 132,8 МБ | Premium |
| Matrice 200 V2 | 01.00.0650 | Дрон | 2022-07-15 | 132,6 МБ | Premium |
| Matrice 200 V2 | 01.00.0632 | Дрон | 2022-07-15 | 132,6 МБ | Premium |
| Matrice 200 V2 | 01.00.0590DJI notes | Дрон | 2022-07-15 | 132,5 МБ | public |
| Matrice 200 V2 | 01.00.0525 | Дрон | 2022-07-15 | 132,3 МБ | Premium |
| Matrice 200 V2 | 01.00.0520 | Дрон | 2022-07-15 | 155,3 МБ | Premium |
| Matrice 200 V2 | 01.00.0500 | Дрон | 2022-07-15 | 135,0 МБ | Premium |
| Matrice 200 V2 | 01.00.0450DJI notes | Дрон | 2022-07-15 | 131,3 МБ | public |
| Matrice 200 V2 | 01.00.0437 | Дрон | 2022-07-15 | 135,0 МБ | Premium |
| Matrice 200 V2 | 01.00.0306 | Дрон | 2022-07-15 | 132,7 МБ | Premium |
| Matrice 200 V2 | 01.00.0305 | Дрон | 2022-07-15 | 128,5 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 99.99.9993 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 399,4 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 99.99.9992 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 379,8 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 99.04.0099 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 395,7 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 99.01.0101 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 422,9 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 99.00.0104 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 374,9 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 98.06.0901 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 378,4 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 98.06.0807 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 395,5 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 98.06.0801 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 378,4 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 98.06.0501 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 378,3 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 98.06.0402 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 378,3 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 98.06.0401 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 378,3 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 98.06.0301 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 378,3 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 98.06.0201 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 378,3 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 98.06.0101 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 378,2 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 98.05.0652 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 399,4 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 98.00.0206 read/write | Дрон | 2022-07-15 | 378,4 МБ | Premium |
Прошивки летательного аппарата и пульта объединены общим семейством модели. Мы показываем эту связь, не заявляя неподтверждённую совместимость отдельных версий.
Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
Обычный SHA-256 используется первым. При несовпадении каталожного значения проверяется встроенный хеш DJI-контейнера — расхождение не скрывается.
Range-анализатор читает TAR/PAX, IMaH и xV4 заголовки: имена модулей, версии, размеры, шифрование и сохранённые хеши — без выполнения кода.
Публично подтверждённые прошивки доступны всем после проверки зеркала. Все остальные проверенные образы доступны авторизованным пользователям с ролью Premium. Незавершённые или непроверенные загрузки не выдаются никому.
Движок уже рекурсивно читает ext4 и SquashFS, строит файловый diff и детерминированно перепаковывает raw ext, Android sparse и SquashFS с повторной проверкой. Следующая фаза — безопасный веб-редактор единичных файлов и HackDJI-подпись происхождения. WebUSB-прошивка появится только для семейства с доказанным протоколом, boot-chain и recovery-path.