Сводит метаданные
Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
История версий дронов и пультов, коды компонентов, описания изменений, проверка образов и просмотр их внутренней структуры.
$ dji-catalog stats
firmwares 6 465
models 178
codes 258
size 2,27 TiB total
release 426 official matches
verified 5 060 objects
preview 598 containers
recursive 7 258 300 nested paths
deep FS 2 164 images
readable 3 547 full images
repack 3 547 writable images
● mirror policy: fail closedПрошивка → подписанный модуль → архив → APK → файловая система. Счётчик берётся из живой PostgreSQL-базы, а не из статического снимка каталога.
Поиск понимает название устройства, product code вроде wm260, assistant ID, имя файла и текст release notes.
| Модель / компонент | Версия | Тип | Дата | Размер | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini 2 | 01.02.0306 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,6 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0304 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,6 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0206 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0204 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0203 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0202 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.02.0001 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0901 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 48,9 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0808 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,1 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0706 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0704 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0702 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0602 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0502 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0501 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0408 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0402 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0400 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0302 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0300 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0204 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0202 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0200 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.01.0102 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0708 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0706 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0705 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0704 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0702 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0608 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0604 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0602 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0509 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,8 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0506 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 50,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0504 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 50,7 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0501 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 50,9 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0404 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 51,0 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0402 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 51,0 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0302 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 51,0 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0229 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 51,0 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0227 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 51,0 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0219 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 51,0 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0207 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 51,0 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0202 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 51,0 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0110 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 51,4 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0108 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 51,4 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0106 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 51,4 МБ | Premium |
| Mini 2 | 01.00.0104 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 50,9 МБ | Premium |
| Mini 2 | 00.04.0602 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 49,1 МБ | Premium |
| Mini 2 | 00.04.0601 read/write | Дрон | 2022-07-09 | 48,8 МБ | Premium |
Прошивки летательного аппарата и пульта объединены общим семейством модели. Мы показываем эту связь, не заявляя неподтверждённую совместимость отдельных версий.
Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
Обычный SHA-256 используется первым. При несовпадении каталожного значения проверяется встроенный хеш DJI-контейнера — расхождение не скрывается.
Range-анализатор читает TAR/PAX, IMaH и xV4 заголовки: имена модулей, версии, размеры, шифрование и сохранённые хеши — без выполнения кода.
Публично подтверждённые прошивки доступны всем после проверки зеркала. Все остальные проверенные образы доступны авторизованным пользователям с ролью Premium. Незавершённые или непроверенные загрузки не выдаются никому.
Движок уже рекурсивно читает ext4 и SquashFS, строит файловый diff и детерминированно перепаковывает raw ext, Android sparse и SquashFS с повторной проверкой. Следующая фаза — безопасный веб-редактор единичных файлов и HackDJI-подпись происхождения. WebUSB-прошивка появится только для семейства с доказанным протоколом, boot-chain и recovery-path.