firmware intelligence / DJI

Каталог прошивок
без чёрного ящика

История версий дронов и пультов, коды компонентов, описания изменений, проверка образов и просмотр их внутренней структуры.

catalog.snapshot
$ dji-catalog stats
firmwares  6 465
models     178
codes      258
size       2,27 TiB total
release    426 official matches
verified   5 060 objects
	preview    598 containers
	recursive  7 258 300 nested paths
	deep FS    2 164 images
	readable   3 547 full images
repack     3 547 writable images

● mirror policy: fail closed
live recursive index / PostgreSQL7 258 300

путей внутри вложенных образов

Прошивка → подписанный модуль → архив → APK → файловая система. Счётчик берётся из живой PostgreSQL-базы, а не из статического снимка каталога.

За час
+0
За сутки
+2 952 653
FS-объектов
4 199 695
Вложенных FS
4 933
Прошивок с deep FS
2 164
Макс. глубина
13
Живой статус JSON →обновляется inline
1 623публичных версий
4 842версий Premium
1 072проверено публично →
5 060все проверенные →
searchable dataset

Найдите образ по модели, коду или версии

Поиск понимает название устройства, product code вроде wm260, assistant ID, имя файла и текст release notes.

6 465 записей
Модель / компонентВерсияТипДатаРазмерДоступ
Mini 2 01.02.0306 read/write Дрон 2022-07-09 49,6 МБ Premium
Mini 2 01.02.0304 read/write Дрон 2022-07-09 49,6 МБ Premium
Mini 2 01.02.0206 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.02.0204 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.02.0203 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.02.0202 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.02.0001 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.01.0901 read/write Дрон 2022-07-09 48,9 МБ Premium
Mini 2 01.01.0808 read/write Дрон 2022-07-09 49,1 МБ Premium
Mini 2 01.01.0706 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.01.0704 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.01.0702 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.01.0602 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.01.0502 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.01.0501 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.01.0408 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.01.0402 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.01.0400 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.01.0302 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.01.0300 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.01.0204 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.01.0202 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.01.0200 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.01.0102 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.00.0708 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.00.0706 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.00.0705 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.00.0704 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.00.0702 read/write Дрон 2022-07-09 49,7 МБ Premium
Mini 2 01.00.0608 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.00.0604 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.00.0602 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.00.0509 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 01.00.0506 read/write Дрон 2022-07-09 50,7 МБ Premium
Mini 2 01.00.0504 read/write Дрон 2022-07-09 50,7 МБ Premium
Mini 2 01.00.0501 read/write Дрон 2022-07-09 50,9 МБ Premium
Mini 2 01.00.0404 read/write Дрон 2022-07-09 51,0 МБ Premium
Mini 2 01.00.0402 read/write Дрон 2022-07-09 51,0 МБ Premium
Mini 2 01.00.0302 read/write Дрон 2022-07-09 51,0 МБ Premium
Mini 2 01.00.0229 read/write Дрон 2022-07-09 51,0 МБ Premium
Mini 2 01.00.0227 read/write Дрон 2022-07-09 51,0 МБ Premium
Mini 2 01.00.0219 read/write Дрон 2022-07-09 51,0 МБ Premium
Mini 2 01.00.0207 read/write Дрон 2022-07-09 51,0 МБ Premium
Mini 2 01.00.0202 read/write Дрон 2022-07-09 51,0 МБ Premium
Mini 2 01.00.0110 read/write Дрон 2022-07-09 51,4 МБ Premium
Mini 2 01.00.0108 read/write Дрон 2022-07-09 51,4 МБ Premium
Mini 2 01.00.0106 read/write Дрон 2022-07-09 51,4 МБ Premium
Mini 2 01.00.0104 read/write Дрон 2022-07-09 50,9 МБ Premium
Mini 2 00.04.0602 read/write Дрон 2022-07-09 49,1 МБ Premium
Mini 2 00.04.0601 read/write Дрон 2022-07-09 48,8 МБ Premium
evidence, not guesswork

Что именно проверяет HackDJI

01

Сводит метаданные

Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.

02

Проверяет образ

Обычный SHA-256 используется первым. При несовпадении каталожного значения проверяется встроенный хеш DJI-контейнера — расхождение не скрывается.

03

Индексирует контейнер

Range-анализатор читает TAR/PAX, IMaH и xV4 заголовки: имена модулей, версии, размеры, шифрование и сохранённые хеши — без выполнения кода.

access policy

Метаданные открыты. Бинарники — по уровню доступа.

Публично подтверждённые прошивки доступны всем после проверки зеркала. Все остальные проверенные образы доступны авторизованным пользователям с ролью Premium. Незавершённые или непроверенные загрузки не выдаются никому.

roadmap / Firmware Workbench

От каталога — к браузерной лаборатории прошивок

Движок уже рекурсивно читает ext4 и SquashFS, строит файловый diff и детерминированно перепаковывает raw ext, Android sparse и SquashFS с повторной проверкой. Следующая фаза — безопасный веб-редактор единичных файлов и HackDJI-подпись происхождения. WebUSB-прошивка появится только для семейства с доказанным протоколом, boot-chain и recovery-path.