firmware intelligence / DJI

Каталог прошивок
без чёрного ящика

История версий дронов и пультов, коды компонентов, описания изменений, проверка образов и просмотр их внутренней структуры.

catalog.snapshot
$ dji-catalog stats
firmwares  6 465
models     178
codes      258
size       2,27 TiB total
release    426 official matches
verified   5 060 objects
	preview    598 containers
	recursive  7 258 300 nested paths
	deep FS    2 164 images
	readable   3 548 full images
repack     3 548 writable images

● mirror policy: fail closed
live recursive index / PostgreSQL7 258 300

путей внутри вложенных образов

Прошивка → подписанный модуль → архив → APK → файловая система. Счётчик берётся из живой PostgreSQL-базы, а не из статического снимка каталога.

За час
+0
За сутки
+2 888 495
FS-объектов
4 199 695
Вложенных FS
4 933
Прошивок с deep FS
2 164
Макс. глубина
13
Живой статус JSON →обновляется inline
1 623публичных версий
4 842версий Premium
1 072проверено публично →
5 060все проверенные →
searchable dataset

Найдите образ по модели, коду или версии

Поиск понимает название устройства, product code вроде wm260, assistant ID, имя файла и текст release notes.

6 465 записей
Модель / компонентВерсияТипДатаРазмерДоступ
Mini 2 00.04.0521 read/write Дрон 2022-07-09 49,1 МБ Premium
Mini 2 00.04.0517 read/write Дрон 2022-07-09 49,1 МБ Premium
Mini 2 00.04.0515 read/write Дрон 2022-07-09 49,1 МБ Premium
Mini 2 00.04.0514 read/write Дрон 2022-07-09 50,3 МБ Premium
Mini 2 00.04.0512 read/write Дрон 2022-07-09 50,3 МБ Premium
Mini 2 00.04.0511 read/write Дрон 2022-07-09 50,1 МБ Premium
Mini 2 00.04.0510 read/write Дрон 2022-07-09 50,3 МБ Premium
Mini 2 00.04.0508 read/write Дрон 2022-07-09 50,3 МБ Premium
Mini 2 00.04.0506 read/write Дрон 2022-07-09 51,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0505 read/write Дрон 2022-07-09 50,8 МБ Premium
Mini 2 00.04.0500 read/write Дрон 2022-07-09 50,3 МБ Premium
Mini 2 00.04.0444 read/write Дрон 2022-07-09 49,1 МБ Premium
Mini 2 00.04.0440 read/write Дрон 2022-07-09 49,1 МБ Premium
Mini 2 00.04.0414 read/write Дрон 2022-07-09 50,2 МБ Premium
Mini 2 00.04.0413 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0406 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0404 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0403 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0308 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0307 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0305 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0304 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0302 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0300 read/write Дрон 2022-07-09 49,9 МБ Premium
Mini 2 00.04.0255 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0250 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0219 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0209 read/write Дрон 2022-07-09 49,9 МБ Premium
Mini 2 00.04.0208 read/write Дрон 2022-07-09 49,9 МБ Premium
Mini 2 00.04.0202 read/write Дрон 2022-07-09 50,0 МБ Premium
Mini 2 00.04.0201 read/write Дрон 2022-07-09 49,9 МБ Premium
Mini 2 00.04.0118 read/write Дрон 2022-07-09 49,9 МБ Premium
Mini 2 00.04.0114 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 00.04.0113 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 00.04.0112 read/write Дрон 2022-07-09 49,9 МБ Premium
Mini 2 00.04.0107 read/write Дрон 2022-07-09 49,9 МБ Premium
Mini 2 00.04.0104 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 00.04.0005 read/write Дрон 2022-07-09 48,5 МБ Premium
Mini 2 00.03.0203 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 00.03.0202 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 00.03.0201 read/write Дрон 2022-07-09 49,8 МБ Premium
Mini 2 00.03.0103 read/write Дрон 2022-07-09 49,9 МБ Premium
Mini 2 00.03.0102 read/write Дрон 2022-07-09 49,9 МБ Premium
Mini 2 00.03.0101 Дрон 2022-07-09 43,2 МБ Premium
Mini 2 00.01.0001 read/write Дрон 2022-07-09 43,2 МБ Premium
Mini 3 Pro 70.00.0100 Дрон 2022-07-08 189,6 МБ Premium
Mini 3 Pro 01.00.0201описание версии Дрон 2022-07-08 210,2 МБ public
Mini 3 Pro 01.00.0200описание версии Дрон 2022-07-08 210,2 МБ public
Mini 3 Pro 01.00.0014описание версии Дрон 2022-07-08 190,3 МБ public
Mini 3 Pro 01.00.0001 Дрон 2022-07-08 186,4 МБ Premium
evidence, not guesswork

Что именно проверяет HackDJI

01

Сводит метаданные

Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.

02

Проверяет образ

Обычный SHA-256 используется первым. При несовпадении каталожного значения проверяется встроенный хеш DJI-контейнера — расхождение не скрывается.

03

Индексирует контейнер

Range-анализатор читает TAR/PAX, IMaH и xV4 заголовки: имена модулей, версии, размеры, шифрование и сохранённые хеши — без выполнения кода.

access policy

Метаданные открыты. Бинарники — по уровню доступа.

Публично подтверждённые прошивки доступны всем после проверки зеркала. Все остальные проверенные образы доступны авторизованным пользователям с ролью Premium. Незавершённые или непроверенные загрузки не выдаются никому.

roadmap / Firmware Workbench

От каталога — к браузерной лаборатории прошивок

Движок уже рекурсивно читает ext4 и SquashFS, строит файловый diff и детерминированно перепаковывает raw ext, Android sparse и SquashFS с повторной проверкой. Следующая фаза — безопасный веб-редактор единичных файлов и HackDJI-подпись происхождения. WebUSB-прошивка появится только для семейства с доказанным протоколом, boot-chain и recovery-path.