Сводит метаданные
Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
История версий дронов и пультов, коды компонентов, описания изменений, проверка образов и просмотр их внутренней структуры.
$ dji-catalog stats
firmwares 6 465
models 178
codes 258
size 2,27 TiB total
release 426 official matches
verified 5 060 objects
preview 598 containers
recursive 7 258 300 nested paths
deep FS 2 164 images
readable 3 583 full images
repack 3 583 writable images
● mirror policy: fail closedПрошивка → подписанный модуль → архив → APK → файловая система. Счётчик берётся из живой PostgreSQL-базы, а не из статического снимка каталога.
Поиск понимает название устройства, product code вроде wm260, assistant ID, имя файла и текст release notes.
| Модель / компонент | Версия | Тип | Дата | Размер | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| FPV System Air Unit Lite | 00.09.0701 read/write | Модуль | 2022-04-15 | 84,7 МБ | Premium |
| AGRAS T30 | 01.00.0399 read/write | Дрон | 2022-04-15 | 174,4 МБ | Premium |
| AGRAS T20 | 03.01.0002 read/write | Дрон | 2022-04-15 | 69,0 МБ | Premium |
| AGRAS T10 | 01.00.0399 read/write | Дрон | 2022-04-15 | 174,4 МБ | Premium |
| Mavic Air 2 wm231 · rcs231 |
03.00.0342 read/write | Пульт | 2022-04-15 | 614,4 КБ | Premium проверяется |
| Spark wm100 · rc002 |
01.00.0501 read/write | Пульт | 2022-04-15 | 7,4 МБ | Premium проверяется |
| Mavic 3 | 01.00.0628 read/write | Дрон | 2022-04-15 | 402,3 МБ | Premium |
| DJI RC | 00.03.0006 read/write | Пульт | 2022-04-14 | 838,3 МБ | Premium |
| DJI RC | 00.03.0002 read/write | Пульт | 2022-04-14 | 827,7 МБ | Premium |
| FPV System Air Unit | 00.09.0701 read/write | Модуль | 2022-04-14 | 80,7 МБ | Premium |
| AGRAS MG-1P RTK | 02.03.0215 read/write | Дрон | 2022-04-14 | 41,5 МБ | Premium |
| Mavic Pro 1 (Incl Platinum and Alpine) | 01.04.0509 read/write | Дрон | 2022-04-14 | 63,7 МБ | Premium |
| Phantom 4 Professional 2.0 | 01.00.6010 | Дрон | 2022-04-14 | 101,2 МБ | Premium |
| Goggles FPV Racer | 02.00.0055 read/write | Модуль | 2022-04-14 | 124,9 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0626 read/write | Дрон | 2022-04-14 | 402,3 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0625 read/write | Дрон | 2022-04-14 | 402,3 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0622 read/write | Дрон | 2022-04-14 | 394,9 МБ | Premium |
| FPV Racer | 01.02.0014 read/write | Дрон | 2022-04-11 | 167,9 МБ | Premium |
| RC Pro | 01.00.0200 read/write | Пульт | 2022-04-09 | 1,31 ГБ | Premium |
| RC Pro | 01.00.0100 read/write | Пульт | 2022-04-09 | 1,21 ГБ | Premium |
| RC Pro | 01.00.0400 read/write | Пульт | 2022-04-08 | 1,34 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0604 | Пульт | 2022-04-08 | 1,30 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0601 read/write | Пульт | 2022-04-08 | 1,26 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0513 read/write | Пульт | 2022-04-08 | 1,30 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0505 read/write | Пульт | 2022-04-08 | 1,18 ГБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0612 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 394,8 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0611 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 394,9 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 77.00.0508 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 395,2 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 77.00.0504 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 392,5 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 77.00.0503 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 385,0 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 77.00.0502 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 385,0 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0610 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 394,7 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0609 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 392,5 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0608 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 392,6 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0607 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 392,7 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0606 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 392,3 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0200 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 376,6 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 00.20.0104 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 391,0 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 77.00.0507 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 394,9 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 77.00.0506 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 392,6 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0620 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 394,9 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0619 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 394,9 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0618 | Дрон | 2022-04-08 | 392,9 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0617 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 394,8 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0615 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 394,9 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0614 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 395,0 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0613 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 394,9 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 01.00.0515 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 394,8 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 00.20.0103 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 390,8 МБ | Premium |
| Mavic 3 | 00.20.0102 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 384,7 МБ | Premium |
Прошивки летательного аппарата и пульта объединены общим семейством модели. Мы показываем эту связь, не заявляя неподтверждённую совместимость отдельных версий.
Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
Обычный SHA-256 используется первым. При несовпадении каталожного значения проверяется встроенный хеш DJI-контейнера — расхождение не скрывается.
Range-анализатор читает TAR/PAX, IMaH и xV4 заголовки: имена модулей, версии, размеры, шифрование и сохранённые хеши — без выполнения кода.
Публично подтверждённые прошивки доступны всем после проверки зеркала. Все остальные проверенные образы доступны авторизованным пользователям с ролью Premium. Незавершённые или непроверенные загрузки не выдаются никому.
Движок уже рекурсивно читает ext4 и SquashFS, строит файловый diff и детерминированно перепаковывает raw ext, Android sparse и SquashFS с повторной проверкой. Следующая фаза — безопасный веб-редактор единичных файлов и HackDJI-подпись происхождения. WebUSB-прошивка появится только для семейства с доказанным протоколом, boot-chain и recovery-path.