Сводит метаданные
Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
История версий дронов и пультов, коды компонентов, описания изменений, проверка образов и просмотр их внутренней структуры.
$ dji-catalog stats
firmwares 6 465
models 178
codes 258
size 2,27 TiB total
release 426 official matches
verified 5 060 objects
preview 598 containers
recursive 7 258 300 nested paths
deep FS 2 164 images
readable 3 583 full images
repack 3 583 writable images
● mirror policy: fail closedПрошивка → подписанный модуль → архив → APK → файловая система. Счётчик берётся из живой PostgreSQL-базы, а не из статического снимка каталога.
Поиск понимает название устройства, product code вроде wm260, assistant ID, имя файла и текст release notes.
| Модель / компонент | Версия | Тип | Дата | Размер | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mavic 3 | 00.20.0101 read/write | Дрон | 2022-04-08 | 385,0 МБ | Premium |
| Mavic Pro 2 Enterprise Advanced (RTK) | 01.00.0428DJI notes read/write | Дрон | 2022-04-03 | 234,8 МБ | public |
| AGRAS T30 | 01.00.0367 read/write | Дрон | 2022-04-02 | 174,4 МБ | public |
| AGRAS T20 | 02.03.0330 read/write | Пульт | 2022-04-02 | 861,0 МБ | Premium проверяется |
| Phantom 4 RTK | 02.02.0608описание версии read/write | Дрон | 2022-03-31 | 138,4 МБ | public |
| Aeroscope | 03.00.0015 read/write | Модуль | 2022-03-27 | 62,4 МБ | public |
| Robomaster S1 | 00.06.0518описание версии read/write | Модуль | 2022-03-27 | 140,0 МБ | public |
| Robomaster S1 | 00.06.0515описание версии read/write | Модуль | 2022-03-27 | 140,0 МБ | public |
| Robomaster S1 | 00.06.0500описание версии read/write | Модуль | 2022-03-27 | 139,7 МБ | public |
| Robomaster S1 | 00.06.0300описание версии read/write | Модуль | 2022-03-27 | 139,6 МБ | public |
| Robomaster S1 | 00.06.0100описание версии read/write | Модуль | 2022-03-27 | 139,3 МБ | public |
| Robomaster S1 | 00.05.0100описание версии read/write | Модуль | 2022-03-27 | 139,3 МБ | public |
| Robomaster S1 | 00.05.0038описание версии read/write | Модуль | 2022-03-27 | 138,8 МБ | public |
| Robomaster S1 | 00.05.0020описание версии read/write | Модуль | 2022-03-27 | 94,3 МБ | public |
| Robomaster S1 | 00.05.0015описание версии read/write | Модуль | 2022-03-27 | 95,0 МБ | public |
| Mavic 3 | 01.00.0600описание версии read/write | Дрон | 2022-03-25 | 384,9 МБ | public |
| Mavic 3 wm260 · rc-n1-wm260 |
04.13.0600описание версии read/write | Пульт | 2022-03-25 | 614,4 КБ | public проверяется |
| RC Pro | 03.01.0600описание версии read/write | Пульт | 2022-03-25 | 1,30 ГБ | public |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 01.00.0603описание версии read/write | Модуль | 2022-03-19 | 94,0 МБ | public |
| Mini 2 | 01.04.0000описание версии read/write | Дрон | 2022-03-18 | 48,9 МБ | public |
| Osmo Action 2 | 01.03.3020описание версии | Модуль | 2022-03-18 | 140,0 МБ | public проверяется |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0110 read/write | Модуль | 2022-03-16 | 171,6 МБ | public |
| Agras T40 | 01.00.0110 read/write | Дрон | 2022-03-16 | 174,7 МБ | public |
| Mavic Air 2s | 02.04.2150описание версии read/write | Дрон | 2022-03-16 | 180,7 МБ | public |
| FPV Racer | 01.02.0015DJI notes read/write | Дрон | 2022-03-11 | 167,0 МБ | public |
| Goggles FPV Racer | 01.02.0015 read/write | Модуль | 2022-03-11 | 124,5 МБ | public |
| Mavic 3 | 01.00.0100 | Дрон | 2022-03-04 | 375,9 МБ | public |
| Mavic Air 2 | 09.09.0904 read/write | Дрон | 2022-03-04 | 177,1 МБ | Premium |
| AGRAS T20 | 02.03.0223 | Дрон | 2022-03-03 | 890,9 МБ | public |
| AGRAS T20 | 02.03.0222 | Дрон | 2022-03-03 | 890,9 МБ | public |
| AGRAS MG-1P RTK | 02.01.0212 read/write | Дрон | 2022-03-03 | 41,5 МБ | public |
| Mavic Air 2s | 09.09.0900 read/write | Дрон | 2022-03-02 | 181,6 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 99.03.0806 | Дрон | 2022-02-27 | 186,1 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 00.05.0105 | Дрон | 2022-02-27 | 203,3 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 00.05.0104 | Дрон | 2022-02-27 | 200,8 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 00.05.0103 | Дрон | 2022-02-27 | 201,0 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 00.03.0806 | Дрон | 2022-02-27 | 186,4 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 00.03.0805 | Дрон | 2022-02-27 | 186,4 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 00.03.0802 | Дрон | 2022-02-27 | 186,4 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 00.03.0703 | Дрон | 2022-02-27 | 186,4 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 00.03.0701 | Дрон | 2022-02-27 | 186,4 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 00.03.0601 | Дрон | 2022-02-27 | 186,4 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 00.03.0501 | Дрон | 2022-02-27 | 186,6 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 00.03.0403 | Дрон | 2022-02-27 | 185,7 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 00.03.0305 | Дрон | 2022-02-27 | 185,7 МБ | Premium |
| Mini SE | 01.02.0002описание версии read/write | Дрон | 2022-02-23 | 36,5 МБ | public |
| RC Plus | 01.01.0320описание версии read/write | Пульт | 2022-02-21 | 1,16 ГБ | public |
| Mavic Air 2 | 01.01.0720описание версии read/write | Дрон | 2022-02-20 | 175,8 МБ | public |
| Agras T40 | 01.00.0015 read/write | Дрон | 2022-02-17 | 174,3 МБ | public |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0015 | Модуль | 2022-02-17 | 155,8 МБ | public |
Прошивки летательного аппарата и пульта объединены общим семейством модели. Мы показываем эту связь, не заявляя неподтверждённую совместимость отдельных версий.
Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
Обычный SHA-256 используется первым. При несовпадении каталожного значения проверяется встроенный хеш DJI-контейнера — расхождение не скрывается.
Range-анализатор читает TAR/PAX, IMaH и xV4 заголовки: имена модулей, версии, размеры, шифрование и сохранённые хеши — без выполнения кода.
Публично подтверждённые прошивки доступны всем после проверки зеркала. Все остальные проверенные образы доступны авторизованным пользователям с ролью Premium. Незавершённые или непроверенные загрузки не выдаются никому.
Движок уже рекурсивно читает ext4 и SquashFS, строит файловый diff и детерминированно перепаковывает raw ext, Android sparse и SquashFS с повторной проверкой. Следующая фаза — безопасный веб-редактор единичных файлов и HackDJI-подпись происхождения. WebUSB-прошивка появится только для семейства с доказанным протоколом, boot-chain и recovery-path.