Сводит метаданные
Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
История версий дронов и пультов, коды компонентов, описания изменений, проверка образов и просмотр их внутренней структуры.
$ dji-catalog stats
firmwares 6 465
models 178
codes 258
size 2,27 TiB total
release 426 official matches
verified 5 060 objects
preview 598 containers
recursive 7 258 300 nested paths
deep FS 2 164 images
readable 3 585 full images
repack 3 585 writable images
● mirror policy: fail closedПрошивка → подписанный модуль → архив → APK → файловая система. Счётчик берётся из живой PostgreSQL-базы, а не из статического снимка каталога.
Поиск понимает название устройства, product code вроде wm260, assistant ID, имя файла и текст release notes.
| Модель / компонент | Версия | Тип | Дата | Размер | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini SE | 00.00.0202 read/write | Дрон | 2021-11-30 | 36,6 МБ | Premium |
| Mini SE | 00.00.0108 read/write | Дрон | 2021-11-30 | 36,6 МБ | Premium |
| Mini SE | 00.00.0107 read/write | Дрон | 2021-11-30 | 36,6 МБ | Premium |
| Mini SE | 00.00.0106 read/write | Дрон | 2021-11-30 | 36,6 МБ | Premium |
| Mini SE | 00.00.0104 read/write | Дрон | 2021-11-30 | 36,6 МБ | Premium |
| Mini SE | 00.00.0103 read/write | Дрон | 2021-11-30 | 36,3 МБ | Premium |
| Mini SE | 00.00.0102 read/write | Дрон | 2021-11-30 | 36,6 МБ | Premium |
| Mini | 09.09.0901 read/write | Дрон | 2021-11-30 | 36,2 МБ | Premium |
| Mini | 01.00.0600DJI notes read/write | Дрон | 2021-11-30 | 36,2 МБ | public |
| Matrice 300 | 03.01.0000DJI notes | Модуль | 2021-11-29 | неизвестен | public проверяется |
| Mavic Air 2 | 01.01.0690описание версии read/write | Дрон | 2021-11-18 | 175,8 МБ | public |
| Mavic Air 2s | 02.04.2110описание версии read/write | Дрон | 2021-11-18 | 180,7 МБ | public |
| Mavic 3 wm260 · rc-n1-wm260 |
04.13.0300описание версии read/write | Пульт | 2021-11-10 | 614,4 КБ | public проверяется |
| RC Pro | 01.00.0300 read/write | Пульт | 2021-11-06 | 1,34 ГБ | public |
| Mavic 3 | 01.00.0300описание версии read/write | Дрон | 2021-11-05 | 377,9 МБ | public |
| Osmo Action 2 | 01.01.0510описание версии | Модуль | 2021-10-29 | 140,0 МБ | public проверяется |
| Mavic Air 2s | 02.04.2075 read/write | Дрон | 2021-10-22 | 180,6 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.1691 read/write | Дрон | 2021-10-22 | 181,6 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.1641 read/write | Дрон | 2021-10-22 | 181,6 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.03.0170 read/write | Дрон | 2021-10-22 | 177,3 МБ | public |
| Mavic Pro 2 Enterprise Advanced (RTK) | 01.00.0300описание версии read/write | Дрон | 2021-10-22 | 234,1 МБ | public |
| Mavic Pro 2 Enterprise Advanced (RTK) | 01.00.0205 read/write | Дрон | 2021-10-22 | 233,7 МБ | public |
| Phantom 4 RTK | 02.02.0503 read/write | Дрон | 2021-10-22 | 136,8 МБ | public |
| Mini SE | 01.00.0000 read/write | Дрон | 2021-10-22 | 36,6 МБ | Premium |
| Mini wm160 · rc160 |
01.00.0600DJI notes read/write | Пульт | 2021-10-22 | 3,4 МБ | public проверяется |
| Mavic Air 2s | 02.04.2080описание версии read/write | Дрон | 2021-10-22 | 180,6 МБ | public |
| Mavic Air 2 | 01.01.0670описание версии read/write | Дрон | 2021-10-22 | 175,8 МБ | public |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 01.00.0606описание версии read/write | Модуль | 2021-10-13 | 167,2 МБ | public |
| FPV Goggles V2 (DIY FPV Mode) | 01.00.0604описание версии read/write | Модуль | 2021-10-13 | 94,0 МБ | public |
| Mavic Air 2s | 02.04.2060 read/write | Дрон | 2021-09-08 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2 | 01.01.0650 read/write | Дрон | 2021-09-08 | 175,9 МБ | Premium |
| FPV Racer | 01.02.0020описание версии | Дрон | 2021-09-08 | 167,0 МБ | public |
| FPV Goggles V1 | 01.00.0606описание версии read/write | Модуль | 2021-09-07 | 103,5 МБ | public |
| FPV System Air Unit | 01.00.0606описание версии read/write | Модуль | 2021-09-07 | 80,7 МБ | public |
| FPV System Air Unit Lite | 01.00.0606описание версии read/write | Модуль | 2021-09-07 | 84,7 МБ | public |
| Smart Controller | 01.01.0064описание версии read/write | Пульт | 2021-08-24 | 1,64 ГБ | public |
| Smart Controller | 01.01.0058описание версии read/write | Пульт | 2021-08-24 | 1,64 ГБ | public |
| Matrice 300 pm430 · rc430 |
02.04.0103 read/write | Пульт | 2021-08-01 | 1,23 ГБ | public проверяется |
| Matrice 300 pm430 · rc430 |
01.00.0214 read/write | Пульт | 2021-08-01 | 1,19 ГБ | public проверяется |
| Matrice 300 | 01.00.0211 | Дрон | 2021-08-01 | 378,3 МБ | public |
| Matrice 300 | 01.00.0109 read/write | Дрон | 2021-08-01 | 374,9 МБ | public |
| Matrice 300 pm430 · rc430 |
01.00.0108 read/write | Пульт | 2021-08-01 | 1,24 ГБ | public проверяется |
| Matrice 300 | 02.04.0102 read/write | Дрон | 2021-08-01 | 395,6 МБ | public |
| Matrice 300 | 02.02.0301 read/write | Дрон | 2021-08-01 | 395,6 МБ | public |
| AGRAS T20 | 02.03.0223описание версии read/write | Пульт | 2021-07-31 | 842,0 МБ | public проверяется |
| AGRAS T10 | 01.00.0352DJI notes read/write | Дрон | 2021-07-31 | 174,4 МБ | public |
| AGRAS T10 | 01.00.0226DJI API read/write | Дрон | 2021-07-31 | 163,1 МБ | public |
| AGRAS MG-1A | 02.01.0000DJI API | Дрон | 2021-07-31 | 431,7 МБ | public |
| AGRAS MG-1P RTK | 02.01.0012DJI notes read/write | Дрон | 2021-07-31 | 41,7 МБ | public |
| AGRAS T20 | 02.01.0012DJI notes | Дрон | 2021-07-31 | 746,7 МБ | public |
Прошивки летательного аппарата и пульта объединены общим семейством модели. Мы показываем эту связь, не заявляя неподтверждённую совместимость отдельных версий.
Каталожные описания версий хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
Обычный SHA-256 используется первым. При несовпадении каталожного значения проверяется встроенный хеш DJI-контейнера — расхождение не скрывается.
Range-анализатор читает TAR/PAX, IMaH и xV4 заголовки: имена модулей, версии, размеры, шифрование и сохранённые хеши — без выполнения кода.
Публично подтверждённые прошивки доступны всем после проверки зеркала. Все остальные проверенные образы доступны авторизованным пользователям с ролью Premium. Незавершённые или непроверенные загрузки не выдаются никому.
Движок уже рекурсивно читает ext4 и SquashFS, строит файловый diff и детерминированно перепаковывает raw ext, Android sparse и SquashFS с повторной проверкой. Следующая фаза — безопасный веб-редактор единичных файлов и HackDJI-подпись происхождения. WebUSB-прошивка появится только для семейства с доказанным протоколом, boot-chain и recovery-path.