Сводит источники
DDD release notes хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
История версий дронов и пультов, коды компонентов, release notes из DDD и DJI API, проверка образов и просмотр их внутренней структуры.
$ dji-catalog stats
firmwares 6 465
models 178
codes 258
size 2,27 TiB total
release 426 official matches
verified 5 060 objects
preview 598 containers
recursive 1 452 592 nested paths
deep FS 590 images
readable 993 full images
repack 993 writable images
● mirror policy: fail closedПрошивка → подписанный модуль → архив → APK → файловая система. Счётчик берётся из живой SQLite, а не из статического снимка каталога.
Поиск понимает название устройства, product code вроде wm260, assistant ID, имя файла и текст release notes.
| Модель / компонент | Версия | Тип | Дата | Размер | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| FPV System Air Unit | 01.01.0401 | Модуль | 2022-11-18 | 83,2 МБ | Premium |
| FPV System Air Unit Lite | 01.01.0401 | Модуль | 2022-11-18 | 87,2 МБ | Premium |
| Phantom 4 RTK | 02.02.0611DDD notes | Дрон | 2022-11-18 | 138,4 МБ | public |
| Agras T40 | 01.00.0307 | Дрон | 2022-11-12 | 178,3 МБ | Premium |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0307 | Модуль | 2022-11-12 | 172,2 МБ | Premium |
| Matrice M30/M30T | 05.01.0000DDD notes | Дрон | 2022-11-12 | 589,8 МБ | public |
| Mini 2 SE | 00.00.0002 | Дрон | 2022-11-10 | 40,4 МБ | Premium |
| Mini 2 SE | 00.00.0001 | Дрон | 2022-11-10 | 40,4 МБ | Premium |
| Matrice 300 pm430 · rc430 |
05.01.0002 | Пульт | 2022-11-10 | 1,34 ГБ | Premium проверяется |
| Mavic Air 2 wm231 · rcs231 |
04.13.0701 | Пульт | 2022-11-10 | 614,4 КБ | Premium проверяется |
| FPV System Air Unit | 01.01.0301 | Модуль | 2022-11-10 | 83,2 МБ | Premium |
| FPV System Air Unit Lite | 01.01.0301 | Модуль | 2022-11-10 | 87,2 МБ | Premium |
| Agras T40 | 01.00.0306 | Дрон | 2022-11-10 | 178,3 МБ | Premium |
| Agras T40 Gimball | 01.00.0306 | Модуль | 2022-11-10 | 172,2 МБ | Premium |
| AGRAS T20 | 02.02.0612 | Дрон | 2022-11-04 | 775,3 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.02.0100DDD notes | Пульт | 2022-11-04 | 921,3 МБ | public |
| FPV System Air Unit | 01.01.0201 | Модуль | 2022-11-04 | 83,2 МБ | Premium |
| FPV System Air Unit Lite | 01.01.0201 | Модуль | 2022-11-04 | 87,2 МБ | Premium |
| Matrice 300 | 05.01.0006 | Дрон | 2022-11-04 | 396,1 МБ | Premium |
| Mavic Air 2 wm231 · rcs231 |
04.13.0700 | Пульт | 2022-11-04 | 614,4 КБ | Premium проверяется |
| Mavic Air 2s | 02.04.2405DDD notes | Дрон | 2022-11-04 | 180,7 МБ | public |
| RC Pro | 03.01.1100DDD notes | Пульт | 2022-11-04 | 1,40 ГБ | public |
| Mavic 3 | 01.00.0900DDD notes | Дрон | 2022-11-04 | 409,2 МБ | public |
| Smart Controller | 01.01.0072DDD notes | Пульт | 2022-11-04 | 1,65 ГБ | public |
| Mavic Pro 1 (Incl Platinum and Alpine) | 01.03.0830 | Дрон | 2022-10-29 | 134,8 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2403 | Дрон | 2022-10-29 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2402 | Дрон | 2022-10-29 | 180,7 МБ | Premium |
| AGRAS T20 | 02.03.0404 | Пульт | 2022-10-29 | 921,0 МБ | Premium проверяется |
| DJI RC | 01.01.0602 | Пульт | 2022-10-29 | 902,8 МБ | Premium |
| Phantom 4 Professional | 01.05.0304 | Дрон | 2022-10-28 | 88,2 МБ | Premium |
| Mavic Pro 1 (Incl Platinum and Alpine) | 01.03.0911 | Дрон | 2022-10-28 | 207,8 МБ | Premium |
| Mavic Pro 1 (Incl Platinum and Alpine) | 01.03.0910 | Дрон | 2022-10-28 | 207,8 МБ | Premium |
| Mavic Pro 1 (Incl Platinum and Alpine) | 01.03.0909 | Дрон | 2022-10-28 | 207,0 МБ | Premium проверяется |
| Mavic Pro 1 (Incl Platinum and Alpine) | 01.03.0816 | Дрон | 2022-10-28 | 134,7 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 70.00.0102 | Дрон | 2022-10-28 | 188,7 МБ | Premium |
| Mini 3 Pro | 01.00.0400DDD notes | Дрон | 2022-10-28 | 209,9 МБ | public |
| Mini 2 | 70.00.0500 | Дрон | 2022-10-28 | 49,7 МБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0921 | Пульт | 2022-10-28 | 1,39 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0920 | Пульт | 2022-10-28 | 1,39 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0919 | Пульт | 2022-10-28 | 1,39 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0918 | Пульт | 2022-10-28 | 1,39 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0915 | Пульт | 2022-10-28 | 1,39 ГБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.0914 | Пульт | 2022-10-28 | 1,39 ГБ | Premium |
| DJI RC | 01.02.0008 | Пульт | 2022-10-28 | 921,1 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.02.0002 | Пульт | 2022-10-28 | 921,4 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.02.0000DDD notes | Пульт | 2022-10-28 | 909,3 МБ | public |
| DJI RC | 01.01.0682 | Пульт | 2022-10-28 | 909,3 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.01.0678 | Пульт | 2022-10-28 | 909,3 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.01.0672 | Пульт | 2022-10-28 | 909,4 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.01.0662 | Пульт | 2022-10-28 | 909,4 МБ | Premium |
DDD связывает прошивки летательного аппарата и пульта общим семейством модели. Мы показываем эту связь, не заявляя неподтверждённую совместимость отдельных версий.
DDD release notes хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
Обычный SHA-256 используется первым. Если каталог DDD ошибается, проверяется встроенный хеш DJI-контейнера — несовпадение не скрывается.
Range-анализатор читает TAR/PAX, IMaH и xV4 заголовки: имена модулей, версии, размеры, шифрование и сохранённые хеши — без выполнения кода.
Публично подтверждённые прошивки доступны всем после проверки зеркала. Все остальные проверенные образы доступны авторизованным пользователям с ролью Premium. Незавершённые или непроверенные загрузки не выдаются никому.
Движок уже рекурсивно читает ext4 и SquashFS, строит файловый diff и детерминированно перепаковывает raw ext, Android sparse и SquashFS с повторной проверкой. Следующая фаза — безопасный веб-редактор единичных файлов и HackDJI-подпись происхождения. WebUSB-прошивка появится только для семейства с доказанным протоколом, boot-chain и recovery-path.