Сводит источники
DDD release notes хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
История версий дронов и пультов, коды компонентов, release notes из DDD и DJI API, проверка образов и просмотр их внутренней структуры.
$ dji-catalog stats
firmwares 6 465
models 178
codes 258
size 2,27 TiB total
release 426 official matches
verified 5 060 objects
preview 598 containers
recursive 1 491 711 nested paths
deep FS 614 images
readable 1 024 full images
repack 1 024 writable images
● mirror policy: fail closedПрошивка → подписанный модуль → архив → APK → файловая система. Счётчик берётся из живой SQLite, а не из статического снимка каталога.
Поиск понимает название устройства, product code вроде wm260, assistant ID, имя файла и текст release notes.
| Модель / компонент | Версия | Тип | Дата | Размер | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI RC | 01.01.0658 | Пульт | 2022-10-28 | 909,4 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.01.0642 | Пульт | 2022-10-28 | 909,2 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.01.0600 | Пульт | 2022-10-28 | 891,0 МБ | Premium |
| Matrice 300 pm430 · rc430 |
78.05.0552 | Пульт | 2022-10-28 | 1,10 ГБ | Premium проверяется |
| AGRAS T20 | 00.02.9982 | Дрон | 2022-10-28 | 819,8 МБ | Premium |
| AGRAS T20 | 00.02.9981 | Дрон | 2022-10-28 | 819,8 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2320DDD notes | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | public |
| Mavic Air 2s | 02.04.2316 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2315 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2310 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2307DDD notes | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | public |
| Mavic Air 2s | 02.04.2223 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2210 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 02.04.2167 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 00.00.0134 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 00.00.0133 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 00.00.0132 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 00.00.0131 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 00.00.0130 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 00.00.0129 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 00.00.0128 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 00.00.0127 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| Mavic Air 2s | 00.00.0126 | Дрон | 2022-10-28 | 180,7 МБ | Premium |
| AGRAS T20 | 02.02.0611 | Дрон | 2022-10-27 | 774,8 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.01.0462 | Пульт | 2022-10-27 | 901,8 МБ | Premium |
| DJI RC | 01.01.0457 | Пульт | 2022-10-27 | 901,8 МБ | Premium |
| FPV System Air Unit | 01.01.0102 | Модуль | 2022-10-27 | 83,2 МБ | Premium |
| FPV System Air Unit Lite | 01.01.0101 | Модуль | 2022-10-27 | 87,2 МБ | Premium |
| RC Pro | 03.01.1000DDD notes | Пульт | 2022-10-26 | 1,39 ГБ | public |
| Robomaster EP | 01.01.1131DDD notes | Модуль | 2022-10-25 | 140,6 МБ | public |
| Robomaster EP | 01.01.1074DDD notes | Модуль | 2022-10-25 | 140,5 МБ | public |
| Robomaster EP | 01.01.1056DDD notes | Модуль | 2022-10-25 | 140,5 МБ | public |
| Robomaster EP | 01.01.1054DDD notes | Модуль | 2022-10-25 | 140,5 МБ | public |
| Robomaster EP | 01.01.1053 | Модуль | 2022-10-25 | 140,5 МБ | Premium |
| Robomaster EP | 01.01.1052 | Модуль | 2022-10-25 | 138,6 МБ | Premium |
| Robomaster EP | 01.01.1051 | Модуль | 2022-10-25 | 138,5 МБ | Premium |
| Robomaster EP | 01.01.1046DDD notes | Модуль | 2022-10-25 | 140,5 МБ | public |
| Robomaster EP | 01.01.1044DDD notes | Модуль | 2022-10-25 | 140,5 МБ | public |
| Robomaster EP | 01.01.1042DDD notes | Модуль | 2022-10-25 | 140,5 МБ | public |
| Robomaster EP | 01.01.1011 | Модуль | 2022-10-25 | 140,0 МБ | Premium |
| Robomaster EP | 01.01.1008DDD notes | Модуль | 2022-10-25 | 139,9 МБ | public |
| Robomaster EP | 01.01.1001DDD notes | Модуль | 2022-10-25 | 139,9 МБ | public |
| Robomaster EP | 01.01.0500DDD notes | Модуль | 2022-10-25 | 139,9 МБ | public |
| Robomaster EP | 01.01.0415 | Модуль | 2022-10-25 | 139,9 МБ | Premium |
| Robomaster EP | 01.01.0414 | Модуль | 2022-10-25 | 139,9 МБ | Premium |
| Robomaster EP | 01.01.0412 | Модуль | 2022-10-25 | 139,9 МБ | Premium |
| Robomaster EP | 01.01.0411 | Модуль | 2022-10-25 | 139,9 МБ | Premium |
| Robomaster EP | 01.01.0410 | Модуль | 2022-10-25 | 139,9 МБ | Premium |
| Robomaster EP | 01.01.0400DDD notes | Модуль | 2022-10-25 | 139,9 МБ | public |
| Robomaster EP | 01.01.0332 | Модуль | 2022-10-25 | 139,9 МБ | Premium |
DDD связывает прошивки летательного аппарата и пульта общим семейством модели. Мы показываем эту связь, не заявляя неподтверждённую совместимость отдельных версий.
DDD release notes хранятся отдельно от официальных примечаний DJI. Совпадение версии и product code помечается как подтверждение официальным API.
Обычный SHA-256 используется первым. Если каталог DDD ошибается, проверяется встроенный хеш DJI-контейнера — несовпадение не скрывается.
Range-анализатор читает TAR/PAX, IMaH и xV4 заголовки: имена модулей, версии, размеры, шифрование и сохранённые хеши — без выполнения кода.
Публично подтверждённые прошивки доступны всем после проверки зеркала. Все остальные проверенные образы доступны авторизованным пользователям с ролью Premium. Незавершённые или непроверенные загрузки не выдаются никому.
Движок уже рекурсивно читает ext4 и SquashFS, строит файловый diff и детерминированно перепаковывает raw ext, Android sparse и SquashFS с повторной проверкой. Следующая фаза — безопасный веб-редактор единичных файлов и HackDJI-подпись происхождения. WebUSB-прошивка появится только для семейства с доказанным протоколом, boot-chain и recovery-path.